热销榜
您现在的位置:首页 > 所有产品 > 年册 > 各年年票 > 商品详情
所在分类: 年册 > 各年年票
2018年邮票年册(总公司预订册)
2018年邮票年册(总公司预订册)
http://e-stamps.cn/upload/2019/02/16/10385741f437.jpg/300x300_Minhttp://e-stamps.cn/upload/2019/02/16/103900447f64.jpg/300x300_Minhttp://e-stamps.cn/upload/2019/02/16/103904850808.jpg/300x300_Minhttp://e-stamps.cn/upload/2019/02/16/10390776e8c8.jpg/300x300_Minhttp://e-stamps.cn/upload/2019/02/16/10391154af1f.jpg/300x300_Min
  • 产品编号: 9340
  • 会员价: ¥118.00
  • 可获积分: 145
  • 我的优惠: 登录后查看
  • 收购价: ¥76.00元
  • 点击量: 15994
  • 销售量: 222
  • 库存量: 97
- +

 中国集邮总公司出品,全称"2018年预订中档册",含有预订户有的所有品种:全年年票、个性化、狗赠版、狗小本票。


志号 名称 枚数 总面值 志号 名称 枚数 总面值
2018-1 戊戌年 四轮生肖 狗  2 2.4 2018-22 大雁 1 1.2
2018-2 拜年  (第四组) 1 1.2 2018-23 长江经济带 6 7.8
2018-3 中国剪纸(一) 4 4.8 2018-24 诗经 6 8.9
2018-4 元宵节 3 3.9 2018-25 月圆中秋 1 1.2
2018-5 中华人民共和国第十三届全国人民代表大会 1 1.2 2018-26 宁夏回族自治区成立六十周年 3 3.6
2018-6 海棠花 4 4.8 2018-27 中国农民丰收节 1 1.2
2018-7 中央美术学院建校一百周年 1 1.2 2018-28 国际老年人日 1 1.2
2018-8 中国古典文学名著——《红楼梦》(三) 4 5.1 2018-29 广西壮族自治区成立六十周年 3 3.6
2018-9 马克思诞辰200周年 2 2.4 2018-30 中国国际进口博览会 2 2.4
2018-10 当代美术作品选(二) 3 3.9 2018-31 港珠澳大桥 3 4.2
2018-11 丝绸之路文物(一) 4 4.8 2018-32 北京2022年冬奥会——雪上运动 4 4.8
2018-12 全国助残日 1 1.2 2018-33 两岸“三通”十周年 1 1.2
2018-13 中国古代科学家及著作(一) 4 4.8 2018-34 改革开放四十周年 2 2.4
2018-14 喀什风光 4 4.4 2018-8M 红楼梦(三)小型张 1 6
2018-15 屈原 2 2.4 2018-15M 屈原 小型张 1 6
2018-16 上海合作组织青岛峰会 1 1.2 2018-20M 四景山水图 小全张 1 6
2018-17 清正廉洁(一) 4 4.8 2018-23M 长江经济带 小全张 1 11.7
2018-18 水果(三) 4 5.4 2018-34M 改革开放四十周年 小型张 1 6
2018-19 近代民族英雄 5 6 个47 伟大历程 1 1.2
2018-20 四景山水图 4 4 个48 不忘初心 牢记使命 1 1.2
2018-21     二十四节气(三)
6 7.2 SB55  四轮狗本票     1 12

               四轮狗赠送版     1 4.8





  总计
107 175.7

我要评论 条评论
${UserName}
${UserName} (来自:${IPAddress}) ${IsChecked}
${Content}
${CreateAt} 删除
头像
发表评论